スプレットシートから表へ貼り付けする
① PDF➡Excelへ変換、一旦Googleスプレットシートへコピー&ペーストする
② 必要部分を全選択 ➡ ブロックへコピー&ペーストで表を作成
2025年10-12月 講座一覧
| 講座名 | 講習 番号 | お勧めポイント | 実施日 | 時 間 | 費 用 (円) | 会 場 |
| パソコン 超初心者 | DP-03 | これからパソコンを始める方向けの講座です。キーボード入力から始めます。 | 10/23(木) | 9:30 ~12:30 | 3,000 | 台原老人福祉センター |
| ~24(金) | ||||||
| パソコン 入 門 | DN-03 | 文字入力ができる方を対象。パソコンの基本操作を学びます。簡単な文書作成、表作成、メール操作を学びま す。 | 12/4(木) | 9:30 ~12:00 | 3,000 | 台原老人福祉センター |
| ~5(金) | ||||||
| ワード (初級) | DW-05 | 初級講座。WORDの仕組と基本操作(文字入力、体裁)を学び、図と表の入ったチラシを作成します。 | 10/21(火) | 9:30 ~12:30 | 3,000 | 台原老人福祉 センター |
| ~22(水) | ||||||
| MW-06 | 12/9(火) | 10:00 ~13:00 | 3,000 | せんだい メディアテーク | ||
| ~10(水) | ||||||
| ワード (中級) | DW-13 | 中級講座。WORDの多彩な機能を使って、ワードアー ト、写真、イラスト、地図・表が入った旅のチラシを作成します。 | 11/13(木) | 9:30 ~12:30 | 3,000 | 台原老人福祉センター |
| ~14(金) | ||||||
| エクセル (初級) | DE-04 | 初級講座。なじみの薄いEXCELの仕組を実際の操作演習を通して学び、日々の健康管理に役立つ血圧管理表とそのグラフを作成します。 | 10/21(火) | 13:00 ~16:00 | 3,000 | 台原老人福祉センター |
| ~22(水) | ||||||
| ME-05 | 12/9(火) | 13:30 ~16:30 | 3,000 | せんだい メディアテーク | ||
| ~10(水) | ||||||
| エクセル (中級) | DE-13 | 中級講座。覚えるととても便利なEXCELの神髄を学びます。シートの編集、印刷、SUM関数、日付関数、論理式(IF、COUNTIF関数)、相対参照・絶対参照、並べ替え及びフィルターなどを学びます。 | 11/13(木) | 13:00 ~16:00 | 3,000 | 台原老人福祉センター |
| ~14(金) |
例1
| 年 月 | 講座実施日 | 講座番号 | 受講者名 |
| 1 | 2023/10/12 | DG-01体験 | 仙台 花子 |
| 2 | 2023/10/12 | DG-01体験 | 仙台 太郎 |
| 3 | 2023/10/12 | DG-01体験 | 佐々木 ロウキ |
| 4 | 2023/10/4 | スマホ体験 | キケ・ヘルナンデス |
例2
| № | 講座実施日 | 講座番号 |
|---|---|---|
| 1 | 2023/10/12 | DG-01体験 |
| 2 | 2023/10/12 | DG-01体験 |
| 3 | 2023/10/12 | DG-01体験 |
| 4 | 2023/10/4 | スマホ体験 |
| 5 | 2023/10/4 | スマホ体験 |
| 6 | 2023/10/4 | スマホ体験 |
| 7 | 2023/10/4 | スマホ体験 |
| 8 | 2023/10/4 | スマホ体験 |
| 9 | 2023/10/4 | スマホ体験 |
| 10 | 2023/10/4 | スマホ体験 |
| 11 | 2023/10/4 | スマホ体験 |
| 12 | 2023/10/4 | スマホ体験 |
| 13 | 2023/10/4 | スマホ体験 |
| 14 | 2023/10/4 | LINEスタンプ |
| 15 | 2023/10/4 | LINEスタンプ |
| 16 | 2023/10/4 | LINEスタンプ |
| 17 | 2023/10/4 | LINEスタンプ |
| 18 | 2023/10/4 | LINEスタンプ |
| 19 | 2023/10/4 | LINEスタンプ |
| 20 | 2023/10/4 | LINEスタンプ |
| 21 | 2023/10/4 | LINEスタンプ |
| 22 | 2023/10/4 | LINEスタンプ |
| 23 | 2023/10/25 | SG-01初級 |
| 24 | 2023/10/25 | SG-01初級 |
| 25 | 2023/10/25 | SG-01初級 |
| 26 | 2023/10/25 | SG-01初級 |
| 27 | 2023/10/25 | SG-01初級 |
| 28 | 2023/10/25 | SG-01初級 |
| 29 | 2023/10/25 | SN-04 |
| 30 | 2023/10/25 | SN-04 |
| 31 | 2023/10/31 | SS-01体験 |
| 32 | 2023/10/31 | SS-01体験 |
| 33 | 2023/10/31 | SS-01体験 |
| 34 | 2023/10/31 | SS-01体験 |
例3・・・空欄があっても問題なし
| 講座名 | 番号 | 備考 | 月日 | 時間 | 場所 | 内容 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ip | location | user_id | hits | honeypot | city | region | continent |
| 111.106.134.14 | JP | 1 | Hachinohe | Aomori | Asia | ||
| 5.188.62.21 | RU | 3 | Europe | ||||
| 219.100.29.139 | JP | 2 | Asia | ||||
| 219.120.115.115 | JP | 1 | Kasuga | Fukuoka | Asia | ||
| 116.220.230.251 | JP | 6 | Dainohara | Miyagi | Asia | ||
| 54.168.242.253 | JP | 2 | Tokyo | Tokyo | Asia | ||
| 20.118.132.128 | US | 10 | Phoenix | Arizona | North America | ||
| 52.34.186.231 | US | 2 | Boardman | Oregon | North America | ||
| 185.100.84.240 | RO | 1 | Bucharest | Bucureネ冲i | Europe | ||
| 219.120.115.115 | JP | 7 | Kasuga | Fukuoka | Asia | ||
| 62.210.88.24 | FR | 2 | Paris | Paris | Europe | ||
| 34.218.238.149 | US | 1 | Boardman | Oregon | North America | ||
| 18.237.67.81 | US | 2 | Boardman | Oregon | North America | ||
| 34.208.74.120 | US | 2 | Boardman | Oregon | North America | ||
| 34.220.205.150 | US | 1 | Boardman | Oregon | North America | ||
| 153.240.152.135 | JP | 1 | Tokyo | Tokyo | Asia | ||
| 175.133.129.20 | JP | 3 | Okino | Miyagi | Asia | ||
| 35.185.241.102 | US | 2 | The Dalles | Oregon | North America | ||
| 118.243.209.248 | JP | 6 | Kakuda | Miyagi | Asia | ||
| 14.9.18.32 | JP | 6 | Sendai | Miyagi | Asia | ||
| 42.125.242.2 | JP | 7 | Asia | ||||
| 54.81.199.212 | US | 2 | Ashburn | Virginia | North America | ||
| 34.71.143.3 | US | 1 | Council Bluffs | Iowa | North America | ||
| 104.198.89.53 | JP | 2 | Tokyo | Tokyo | Asia | ||
| 110.135.70.180 | JP | 1 | Sendai | Miyagi | Asia | ||
| 34.96.130.11 | HK | 1 | Hong Kong | Asia | |||
| 106.128.101.236 | JP | 3 | Asia | ||||
| 34.77.162.24 | BE | 1 | Brussels | Brussels Capital | Europe | ||
| 35.164.249.176 | US | 2 | Boardman | Oregon | North America | ||
| 175.133.130.90 | JP | 2 | Okino | Miyagi | Asia | ||
| 20.38.5.99 | US | 1 | Phoenix | Arizona | North America | ||
| 20.38.35.97 | US | 1 | Phoenix | Arizona | North America | ||
| 49.97.12.113 | JP | 2 | Tokyo | Tokyo | Asia | ||
| 45.32.8.163 | JP | 1 | Tokyo | Asia | |||
| 3.86.36.140 | US | 2 | Ashburn | Virginia | North America | ||
| 45.32.8.163 | JP | 23 | Tokyo | Asia | |||
| 60.86.247.126 | JP | 9 | Tokyo | Tokyo | Asia | ||
| 126.0.184.28 | JP | 10 | Mito | Ibaraki | Asia | ||
| 61.114.225.228 | JP | 2 | Asia | ||||
| 60.66.60.177 | JP | 10 | Nagoya | Aichi | Asia | ||
| 49.129.243.145 | JP | 3 | Wakabamachi | Tokyo | Asia | ||
| 34.219.247.226 | US | 2 | Boardman | Oregon | North America | ||
| 34.215.109.192 | US | 1 | Boardman | Oregon | North America | ||
| 2.56.56.192 | SG | 2 | Asia |



何気なく見ている表がこんなにも手間ひまかけているのですね
見る目が変わりました
クラブの講座チラシがごちゃごちゃしていて見えにくいという意見が多くて
チラシではなく、リストとして講座一覧を掲載する方向で検討中です